2018/19
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Aubin | Serge | 15.02.1975 | T | CAN | |
| Del Curto | Arno | 23.07.1956 | T | CH | |
| Flüeler | Lukas | 22.10.1988 | G | 30 | CH |
| Schlegel | Niklas | 03.08.1994 | G | 1 | CH |
| Guntern | Daniel | 02.05.1995 | T | 35 | CH |
| Baltisberger | Phil | 13.11.1995 | V | 24 | CH |
| Berni | Tim | 11.02.2000 | V | 96 | CH |
| Blindenbacher | Severin | 15.03.1983 | V | 5 | CH |
| Braun | Alexander | 04.09.1996 | V | 94 | CH |
| Brüschweiler | Yannick | 29.08.1999 | V | 93 | CH |
| Geering | Patrick | 12.02.1990 | V | 4 | CH |
| Karrer | Roger | 21.01.1997 | V | 25 | CH |
| Klein | Kevin | 13.12.1984 | V | 8 | CAN |
| Marty | Christian | 29.03.1993 | V | 54 | CH |
| Noreau | Maxim | 24.05.1987 | V | 56 | CAN |
| Sutter | Dave | 21.02.1992 | V | 22 | CH/Kamerun |
| Bachofner | Jerome | 08.07.1996 | S | 10 | CH |
| Backman | Victor | 16.06.1991 | S | 64 | SWE |
| Baltisberger | Chris | 31.10.1991 | S | 14 | CH |
| Bodenmann | Simon | 02.03.1988 | S | 26 | CH |
| Cervenka | Roman | 10.12.1985 | S | 11 | CZE |
| Herzog | Fabrice | 09.12.1994 | S | 61 | CH |
| Hinterkircher | Mattias | 06.03.1995 | S | 90 | CH |
| Hollenstein | Denis | 15.10.1989 | S | 91 | CH |
| Miranda | Marco | 02.06.1998 | S | 98 | CH |
| Moore | Dominic | 03.08.1980 | S | 28 | CAN |
| Nilsson | Robert | 10.01.1985 | S | 9 | SWE/CAN |
| Pettersson | Fredrik | 10.06.1987 | S | 71 | SWE |
| Prassl | Raphael | 23.11.1997 | S | 18 | CH |
| Riedi | Willy | 19.04.1998 | S | 29 | CH |
| Schäppi | Reto | 27.01.1991 | S | 19 | CH |
| Shore | Drew | 29.01.1991 | S | 17 | USA |
| Sigrist | Justin | 20.04.1999 | S | 95 | CH |
| Suter | Pius | 24.05.1996 | S | 44 | CH |
| Ulmann | Tim | 24.10.1987 | S | 87 | CH |
| Wick | Roman | 30.12.1985 | S | 27 | CH |

















