Transfers
Saison 2022/23
Wer ist neu im Löwenrudel der Saison 2022/23? Und wer hat die ZSC Lions verlassen?
Die Transferübersicht klärt auf.
Zuzüge
Name | Vorname | # | Position | von |
Hrubec | Simon | 11 | Torhüter | Avangard Omsk |
Meier | Jeffrey | 36 | Torhüter | GCK Lions |
Guebey | Enzo | 5 | Verteidiger | GCK Lions |
Kukan | Dean | 46 | Verteidiger | Columbus Blue Jackets |
Lehtonen | Mikko | 44 | Verteidiger | SKA St. Petersburg |
Bachofner | Jérôme | 77 | Stürmer | EV Zug |
Lammikko | Juho | 83 | Stürmer | Vancouver Canucks |
Sopa | Kyen | 78 | Stürmer | GCK Lions |
Texier | Alexandre | 42 | Stürmer | Columbus Blue Jackets |
Wallmark | Lucas | 32 | Stürmer | ZSKA Moskau |
Abgänge
Name | Vorname | Position | zu |
Flüeler | Lukas | Torhüter | Rücktritt |
Kovar | Jakub | Torhüter | HC Sparta Prag |
Capaul | Luca | Verteidiger | EHC Kloten |
Kivistö | Tommi | Verteidiger | Oulun Kärpät |
Morant | Johann | Verteidiger | offen |
Noreau | Maxim | Verteidiger | SC Rapperswil-Jona Lakers |
Aeschlimann | Marc | Stürmer | SCL Tigers |
Krüger | Marcus | Stürmer | Djurgårdens IF |
Malgin | Denis | Stürmer | Toronto Maple Leafs |
Pedretti | Marco | Stürmer | Lausanne HC |
Quenneville | John | Stürmer | Leksands IF |
Stand: 25. August 2022
Werbung