2012/13
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Crawford | Marc | 13.02.1961 | T | CAN | |
| Flüeler | Lukas | 22.10.1988 | G | 30 | CH |
| Saikonnen | Dennis | 27.11.1992 | G | CH/FIN | |
| Wolf | Tim | 25.01.1992 | G | 1 | CH |
| Baltisberger | Phil | 13.11.1995 | V | 95 | CH |
| Blindenbacher | Severin | 15.03.1983 | V | 5 | CH |
| Camperchioli | Luca | 22.01.1991 | V | 22 | CH |
| Geering | Patrick | 12.02.1990 | V | 4 | CH |
| Gobbi | John | 25.09.1981 | V | 43 | CH |
| Hächler | Cedric | 01.07.1993 | V | 93 | CH |
| Lashoff | Matt | 29.09.1986 | V | 29 | USA |
| Maurer | Marco | 21.02.1988 | V | 47 | CH |
| Mc Carthy | Steve | 03.02.1981 | V | 3 | CAN |
| Schnyder | Daniel | 21.06.1985 | V | 18 | CH |
| Seger | Mathias | 17.12.1977 | V | 15 | CH |
| Stoffel | Andri | 24.10.1984 | V | 11 | CH |
| Ambühl | Andres | 14.09.1983 | S | 44 | CH |
| Baltisberger | Chris | 31.10.1991 | S | 41 | CH |
| Bastl | Mark | 30.11.1980 | S | 39 | CH |
| Brown | Dustin | 04.11.1984 | S | 32 | USA |
| Brulé | Gilbert | 01.01.1987 | S | 9 | CAN |
| Bühler | Cyrill | 04.11.1983 | S | 10 | CH |
| Bärtschi | Patrick | 20.08.1984 | S | 71 | CH |
| Cunti | Luca | 04.07.1989 | S | 12 | CH |
| Kenins | Ronalds | 28.02.1991 | S | 91 | CH |
| Lehtonen | Mikka | 01.04.1987 | S | 13 | FIN |
| Monnet | Thibaut | 02.02.1982 | S | 7 | CH |
| Schäppi | Reto | 27.01.1991 | S | 19 | CH |
| Shannon | Ryan | 02.03.1983 | S | 17 | USA |
| Tambellini | Jeff | 13.04.1984 | S | 14 | CAN |
| Trachsler | Morris | 15.07.1984 | S | 53 | CH |
| Wick | Roman | 30.12.1985 | S | 27 | CH |
| Widmer | Steven | 28.04.1992 | S | 24 | CH |
| Zangger | Sandro | 27.08.1994 | S | 26 | CH |


















