Tor-Statistik 2011/12
| Name | SP | T | A | Pkt | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | Tambellini Jeff CAN | 44 | 22 | 19 | 41 | 14 | 22 |
| #44 | Ambühl Andres | 42 | 13 | 13 | 26 | 9 | 56 |
| #12 | Cunti Luca | 31 | 11 | 11 | 22 | 10 | 16 |
| #71 | Bärtschi Patrik | 44 | 10 | 9 | 19 | -1 | 8 |
| #9 | Pittis Domenico CAN | 43 | 9 | 18 | 27 | 4 | 44 |
| #39 | Bastl Mark | 44 | 7 | 7 | 14 | -3 | 22 |
| #72 | Down Blaine CAN | 23 | 6 | 11 | 17 | 2 | 18 |
| #5 | Blindenbacher Severin | 40 | 5 | 18 | 23 | 13 | 77 |
| #19 | Schäppi Reto | 39 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 |
| #91 | Kenins Ronalds CH/LAT | 44 | 5 | 15 | 20 | 8 | 46 |
| #7 | Monnet Thibaut | 42 | 4 | 12 | 16 | -5 | 4 |
| #15 | Seger Mathias | 37 | 4 | 16 | 20 | 9 | 30 |
| #4 | Geering Patrick | 41 | 3 | 14 | 17 | 12 | 20 |
| #27 | Murphy Cory CAN | 18 | 3 | 8 | 11 | 8 | 2 |
| #3 | McCarthy Steve CAN | 27 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| #10 | Bühler Cyrill | 43 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| #18 | Schnyder Daniel | 44 | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 |
| #84 | Schommer Patrick | 36 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| #43 | Gobbi John | 35 | 1 | 4 | 5 | -5 | 30 |
| #22 | Camperchioli Luca | 19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| #11 | Stoffel Andri | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| #38 | Ziegler Thomas | 30 | 0 | 1 | 1 | -5 | 10 |
| #13 | Altorfer Niki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 | May Sandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 | El Assaoui Sami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Kolnik Juraj SVK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #26 | Hüsler Yannick | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| #26 | Widmer Steve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Ryser Sven | 23 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 |
| #25 | Ulmann Tim | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Breitbach Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 | Baltisberger Chris | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Torhüter
| Name | SP | T | A | Pkt | SO | GAA | SV % | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | Sulander Ari | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 | 86.01 | 2 |
| #30 | Flüeler Lukas | 37 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.16 | 90.86 | 2 |
SP = Anzahl Spiele
T = Tore
A = Assists
Pkt = Punkte
SO =Shotouts
GAA = Erhaltene Tore / Spiel
SV % = Prozent gehaltener Schüsse
PIM = Strafminuten






























