Strafen-Statistik
| Name | SP | T | A | Pkt | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Pittis Domenico* CAN | 13 | 5 | 4 | 9 | -1 | 27 |
| #5 | Blindenbacher Severin | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 |
| #11 | Stoffel Andri | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| #44 | Ambühl Andres | 15 | 5 | 9 | 14 | 10 | 6 |
| #91 | Kenins Ronalds LAT/CH | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| #3 | McCarthy Steve* CAN | 15 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| #12 | Cunti Luca | 15 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 |
| #4 | Geering Patrick | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #39 | Bastl Mark | 15 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| #19 | Schäppi Reto | 15 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| #14 | Tambellini Jeff CAN | 15 | 4 | 9 | 13 | 6 | 4 |
| #71 | Bärtschi Patrik | 15 | 9 | 2 | 11 | 5 | 4 |
| #10 | Bühler Cyrill | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| #15 | Seger Mathias | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| #41 | Baltisberger Chris | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| #18 | Schnyder Daniel | 15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| #22 | Camperchioli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Monnet Thibaut | 15 | 5 | 9 | 14 | 7 | 0 |
| #95 | Baltisberger Phil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #43 | Gobbi John CH/ITA | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torhüter
| Name | SP | T | A | Pkt | SO | GAA | SV % | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Flüeler Lukas | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.53 | 93.92 | 2 |
SP = Anzahl Spiele
T = Tore
A = Assists
Pkt = Punkte
SO =Shotouts
GAA = Erhaltene Tore / Spiel
SV % = Prozent gehaltener Schüsse
PIM = Strafminuten






























