Qualifikation
Qualifikation 2012/13: Feldspieler
| Name | SP | T | A | Pkt | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Monnet Thibaut | 50 | 18 | 19 | 37 | 2 | 22 |
| #27 | Wick Roman | 42 | 15 | 22 | 37 | 23 | 22 |
| #17 | Shannon Ryan USA | 42 | 12 | 22 | 34 | 13 | 26 |
| #15 | Seger Mathias | 50 | 9 | 23 | 32 | 24 | 50 |
| #12 | Cunti Luca | 44 | 10 | 20 | 30 | 13 | 18 |
| #44 | Ambühl Andres | 45 | 19 | 8 | 27 | 3 | 26 |
| #4 | Geering Patrick | 50 | 6 | 19 | 25 | 16 | 26 |
| #71 | Bärtschi Patrik | 50 | 12 | 11 | 23 | 3 | 6 |
| #91 | Kenins Ronalds LAT/CH | 45 | 3 | 14 | 17 | 6 | 12 |
| #39 | Bastl Mark | 45 | 8 | 8 | 16 | 2 | 4 |
| #53 | Trachsler Morris | 46 | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 |
| #47 | Maurer Marco | 50 | 4 | 8 | 12 | 9 | 34 |
| #29 | Lashoff Matt USA | 49 | 1 | 9 | 10 | -6 | 43 |
| #19 | Schäppi Reto | 50 | 5 | 3 | 8 | -5 | 12 |
| #5 | Blindenbacher Severin | 35 | 1 | 7 | 8 | 4 | 36 |
| #41 | Baltisberger Chris | 49 | 2 | 3 | 5 | -1 | 22 |
| #18 | Schnyder Daniel | 49 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| #13 | Lehtonen Mikko FIN | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| #10 | Bühler Cyrill | 39 | 1 | 2 | 3 | -6 | 4 |
| #11 | Stoffel Andri | 34 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| #93 | Hächler Cédric | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 | McCarthy Steve CAN | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| #94 | Zangger Sandro | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| #14 | Tremblay Alexandre CAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 | Ulmann Tim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 | Widmer Steven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
| Name | SP | T | A | Pkt | SO | GAA | SV % | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Flüeler Lukas | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 91.78 | 2 |
| #1 | Wolf Tim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 87.60 | 0 |
SP = Anzahl Spiele
T = Tore
A = Assists
Pkt = Punkte
SO =Shotouts
GAA = Erhaltene Tore / Spiel
SV % = Prozent gehaltener Schüsse
PIM = Strafminuten































