Punkte-Statistik
Feldspieler
Sortierung nach Punkten:
(nach Strafen / Toren sortieren)
| Name | SP | T | A | Pkt | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Geering Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 | Bastl Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Bühler Cyrill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Monnet Thibaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 | Bärtschi Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Stoffel Andri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | Müller Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 | Schelling Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Schnyder Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Seger Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Pittis Domenico CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #84 | Schommer Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 | Paterlini Thierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 | Ziegler Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Westcott Duvie CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 | Murphy Cory CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 | Ambühl Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Ryser Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #97 | Wichser Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #61 | Krutov Alexey CH / RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Camperchioli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #72 | Down Blaine CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
| Name | SP | T | A | Pkt | SO | GAA | SV % | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | Sulander Ari FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| #30 | Flüeler Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 |
SP = Anzahl Spiele
T = Tore
A = Assists
Pkt = Punkte
SO =Shotouts
GAA = Erhaltene Tore / Spiel
SV % = Prozent gehaltener Schüsse
PIM = Strafminuten



















