Saison 10/11
National League A Qualifikation
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederlagen | Verhältnis | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 50 | 38 | 0 | 12 | 179:103 | 76 | 113 |
2 | Kloten Flyers | 50 | 38 | 0 | 12 | 170:111 | 59 | 112 |
3 | SC Bern | 50 | 35 | 0 | 15 | 160:117 | 43 | 97 |
4 | EV Zug | 50 | 32 | 0 | 18 | 176:143 | 33 | 94 |
5 | Genf-Servette HC | 50 | 23 | 0 | 27 | 129:128 | 1 | 74 |
6 | SCL Tigers | 50 | 24 | 0 | 26 | 149:154 | -5 | 74 |
7 | ZSC Lions | 50 | 23 | 0 | 27 | 132:156 | -24 | 69 |
8 | HC Fribourg | 50 | 22 | 0 | 28 | 157:154 | 3 | 64 |
9 | EHC Biel | 50 | 18 | 0 | 32 | 135:173 | -38 | 56 |
10 | HC Lugano | 50 | 19 | 0 | 31 | 130:159 | -29 | 55 |
11 | Rapperswil-Jona | 50 | 15 | 0 | 35 | 138:184 | -46 | 48 |
12 | HC Ambri-Piotta | 50 | 13 | 0 | 37 | 99:172 | -73 | 44 |
Platzierung
| Rang 1-8: | Play-off | |
| Rang 9-12: | Play-out | |






























