Saison 09/10
National League A Qualifikation
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederlagen | Verhältnis | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bern | 50 | 34 | 0 | 16 | 154:117 | 37 | 102 |
2 | Genf-Servette HC | 50 | 34 | 0 | 16 | 166:113 | 53 | 101 |
3 | EV Zug | 50 | 33 | 0 | 17 | 165:125 | 40 | 98 |
4 | HC Davos | 50 | 33 | 0 | 17 | 181:124 | 57 | 96 |
5 | Kloten Flyers | 50 | 31 | 0 | 19 | 163:138 | 25 | 87 |
6 | ZSC Lions | 50 | 27 | 0 | 23 | 185:165 | 20 | 84 |
7 | HC Fribourg | 50 | 22 | 0 | 28 | 145:160 | -15 | 68 |
8 | HC Lugano | 50 | 23 | 0 | 27 | 153:166 | -13 | 67 |
9 | EHC Biel | 50 | 19 | 0 | 31 | 134:182 | -48 | 59 |
10 | Rapperswil-Jona | 50 | 18 | 0 | 32 | 129:154 | -25 | 54 |
11 | SCL Tigers | 50 | 16 | 0 | 34 | 141:192 | -51 | 51 |
12 | HC Ambri-Piotta | 50 | 10 | 0 | 40 | 107:184 | -80 | 33 |
Platzierung
| Rang 1-8: | Play-off | |
| Rang 9-12: | Play-out | |






























