Punkte-Statistik
| Name | SP | T | A | Pkt | +/- | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Seger Mathias | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 14 |
| #91 | Kenins Ronalds LAT | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| #19 | Schäppi Reto | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| #27 | Wick Roman | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| #17 | Shannon Ryan USA | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 |
| #4 | Geering Patrick | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| #5 | Blindenbacher Severin | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| #71 | Bärtschi Patrik | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #53 | Trachsler Morris | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| #12 | Cunti Luca | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| #39 | Bastl Mark | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| #3 | McCarthy Steve CAN | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| #18 | Schnyder Daniel | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| #47 | Maurer Marco | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #93 | Hächler Cédric | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | Baltisberger Chris | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Torhüter
| Name | SP | T | A | Pkt | SO | GAA | SV % | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Flüeler Lukas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | 90.59 | 0 |
| #1 | Wolf Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
SP = Anzahl Spiele
T = Tore
A = Assists
Pkt = Punkte
SO =Shotouts
GAA = Erhaltene Tore / Spiel
SV % = Prozent gehaltener Schüsse
PIM = Strafminuten































