Saison 08/09
National League A Qualifikation
Rang | Team | Spiele | S | N | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bern | 50 | 34 | 16 | 187:136 | 103 |
2 | ZSC Lions | 50 | 34 | 16 | 176:149 | 97 |
3 | Kloten Flyers | 50 | 33 | 17 | 174:130 | 96 |
4 | HC Davos | 50 | 31 | 19 | 184:135 | 92 |
5 | HC Lugano | 50 | 27 | 23 | 175:156 | 80 |
6 | Genf-Servette | 50 | 27 | 23 | 157:140 | 78 |
7 | HC Fribourg | 50 | 26 | 24 | 154:143 | 75 |
8 | EV Zug | 50 | 23 | 27 | 171:166 | 71 |
9 | SCL Tigers | 50 | 24 | 26 | 170:180 | 69 |
10 | Rapperswil-Jona | 50 | 15 | 35 | 143:208 | 49 |
11 | HC Ambri-Piotta | 50 | 13 | 37 | 129:190 | 46 |
12 | EHC Biel | 50 | 13 | 37 | 126:213 | 44 |






























