Europameister
Slavia Prag
Spielort | |
|---|---|
Land: | Tschechien |
Lage: | nord-westlich |
Distanz: | 684 km |
Wirtschaft: | Bedeutende Filmindustrie und wichtiges wirtschaftliches Zentrum des Landes |
Einwohner: | 1'223'000 |
Zeitdifferenz: | MEZ +1 Stunde |
Verein |
|
Gegründet: | 1900 |
Vereinsfarben: | rot, weiss |
Stadion: | O2-Arena |
Fassungsvermögen: | 17'000 Zuschauer |
Erfolge: | Meister 03 & 08. Vizemeister 04 & 06 |
Trainer: | Vladimir Ruzicka (seit 2002) |
Ass. Trainer: | Jiri Kalous |
Bekannte Spieler: | Pavel Kolarik (verteidiger), Josef Beranek (Stürmer), Jaroslav Bednar (Stürmer), Milan Kraft (Stürmer) |
Resultate in der Gruppenphase: | Linköping HC (H 4:2 / A 4:5), ZSC Lions (A 4:5 n.P. / A 1:5) |
Schlussrangierung in der Gruppenphase: | Rang 2 von 3 |

































